• Installazzjoni tat-tip tas-saqaf, ma tokkupax iż-żona tal-art.
• Mutur AC.
• Ventilazzjoni għall-irkupru tal-enerġija (ERV).
• Effiċjenza ta 'rkupru tas-sħana sa 80%.
• Għażliet multipli ta 'volum ta' arja kbir, adattati għal spazji tal-folla aktar densi.
• Kontroll intelliġenti, interface ta 'komunikazzjoni RS485 mhux obbligatorju.
• Temperatura ambjentali operattiva: -5 ℃ ~ 45 ℃ (standard); -15 ℃ ~ 45 ℃ (konfigurazzjoni avvanzata).
Fabbrika
Uffiċċju
Skola
Stash
Mudell | Fluss ta' Arja Rated (m³/h) | ESP Rated (Pa) | Temp.Eff.(%) | Storbju (dB(A)) | Volt.(V/Hz) | Input ta' enerġija (W) | NW(Kg) | Daqs (mm) | Qabbad Daqs |
TDKC-080(A1-1A2) | 800 | 200 | 76-82 | 42 | 210-240/50 | 260 | 58 | 1150 * 860 * 390 | φ250 |
TDKC-100(A1-1A2) | 1000 | 180 | 76-82 | 43 | 210-240/50 | 320 | 58 | 1150 * 860 * 390 | φ250 |
TDKC-125(A1-1A2) | 1250 | 170 | 76-81 | 43 | 210-240/50 | 394 | 71 | 1200 * 1000 * 450 | φ300 |
TDKC-150(A1-1A2) | 1500 | 150 | 76-80 | 50 | 210-240/50 | 690 | 71 | 1200 * 1000 * 450 | φ300 |
TDKC-200(A1-1A2) | 2000 | 200 | 76-82 | 51.5 | 380-400/50 | 320*2 | 170 | 1400 * 1200 * 525 | φ300 |
TDKC-250(A1-1A2) | 2500 | 200 | 74-82 | 55 | 380-400/50 | 450*2 | 175 | 1400 * 1200 * 525 | φ300 |
TDKC-300(A1-1A2) | 3000 | 200 | 73-81 | 56 | 380-400/50 | 550*2 | 180 | 1500 * 1200 * 580 | φ300 |
TDKC-400(A1-1A2) | 4000 | 250 | 73-81 | 59 | 380-400/50 | 150*2 | 210 | 1700 * 1400 * 650 | φ385 |
TDKC-500(A1-1A2) | 5000 | 250 | 73-81 | 68 | 380-400/50 | 1100*2 | 300 | 1800 * 1500 * 430 | φ385 |
TDKC-600(A1-1A2) | 6000 | 300 | 73-81 | 68 | 380-400/50 | 1500*2 | 385 | 2150 * 1700 * 906 | φ435 |
•Skambjatur ta' Entalpija ta' Effiċjenza Għolja
• Effiċjenza għolja Enerġija/teknoloġija ta 'ventilazzjoni ta' rkupru tas-sħana
Fl-istaġun sħun, is-sistema tkessaħ minn qabel u tiddehumidifies l-arja friska, umidifika u ssaħħan minn qabel fl-istaġun tal-kesħa.
• Protezzjoni ta 'purifikazzjoni doppja
Filtru primarju + filtru ta 'effiċjenza għolja jista' jiffiltra partiċelli ta '0.3μm, u l-effiċjenza tal-filtrazzjoni hija għolja daqs 99.9%.
• Protezzjoni ta 'purifikazzjoni:
L-ewwelnett, l-għażla tal-volum tal-arja hija relatata mal-użu tas-sit, id-densità tal-popolazzjoni, l-istruttura tal-bini, eċċ.
Tip ta' kamra | Residenzjali ordinarju | Xena ta 'densità għolja | ||||
GYM | Uffiċċju | Skola | Sala tal-laqgħat/Mall tat-Teatru | Supermarket | ||
Fluss tal-arja meħtieġ (għal kull persuna) (V) | 30m³/h | 37 ~ 40m³/h | 30m³/h | 22 ~ 28m³/h | 11 ~ 14m³/h | 15 ~ 19m³/h |
Bidliet fl-arja fis-siegħa (T) | 0.45 ~ 1.0 | 5.35~12.9 | 1.5 ~ 3.5 | 3.6~8 | 1.87~3.83 | 2.64 |
Per eżempju: L-erja ta 'Residenzjali Ordinarju hija 90㎡(S=90), l-għoli nett huwa 3m (H=3), u hemm 5 persuni (N=5) fiha.Jekk jiġi kkalkulat skont "Il-fluss tal-arja meħtieġ (għal kull persuna)", u jassumi li: V=30, ir-riżultat huwa V1=N*V=5*30=150m³/h.
Jekk tiġi kkalkulata skont "L-arja tinbidel fis-siegħa", u nassumu li: T=0.7, ir-riżultat huwa V2=T*S*H=0.7*90*3=189m³/h.Peress li V2>V1,V2 hija unità aħjar għall-għażla.
Meta tagħżel it-tagħmir, għandu jiżdied ukoll il-volum tat-tnixxija tat-tagħmir u l-kanal tal-arja, u 5% -10% għandhom jiżdiedu mas-sistema tal-provvista tal-arja u tal-egżost.
Għalhekk, l-aħjar għażla tal-volum ta 'l-arja għandha tkun V3=V2*1.1=208m³/h.
Rigward l-għażla tal-volum tal-arja tal-bini residenzjali, iċ-Ċina bħalissa tagħżel in-numru ta 'bidliet tal-arja għal kull unità ta' ħin bħala standard ta 'referenza.
Fir-rigward ta 'industrija speċjali bħal sptar (kirurġija u l-kamra ta' l-infermiera speċjali), laboratorji, workshops, fluss ta 'arja meħtieġ għandhom jiġu determinati f'konformità mar-regolamenti kkonċernati.